宝鸡2017年楼盘 平均单价:4127.33元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年12月 | 4380元/m² | ↑ 1.18% |
2017年11月 | 4329元/m² | ↑ 7.15% |
2017年10月 | 4040元/m² | ↑ 0.62% |
2017年9月 | 4015元/m² | ↓ -0.74% |
2017年8月 | 4045元/m² | ↓ -0.64% |
2017年7月 | 4071元/m² | ↓ -1.38% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年6月 | 4128元/m² | ↑ 0.49% |
2017年5月 | 4108元/m² | 持平 |
2017年4月 | 4108元/m² | ↓ -0.02% |
2017年3月 | 4109元/m² | 持平 |
2017年2月 | 4109元/m² | ↑ 0.56% |
2017年1月 | 4086元/m² | ↓ -1.02% |
样本数据来自:宝鸡楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 16.4% |
4-5千 | 23% |
5-6千 | 20.3% |
6-7千 | 24.3% |
7-8千 | 4.6% |
8千-1万 | 3.6% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 7.9% |
样本数据来自:宝鸡楼盘